產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量?jī)x器 > 信號(hào)與頻譜分析儀 > R&S®FPS 信號(hào)與頻譜分析儀
簡(jiǎn)要描述:R&S®FPS 信號(hào)與頻譜分析儀,專為追求性能的用戶提供。在生產(chǎn)和監(jiān)控系統(tǒng)中,分析儀只需 2 HU 的機(jī)架空間,比標(biāo)準(zhǔn)儀器減少一半。
詳細(xì)介紹
品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號(hào) | 頻率范圍 | 相位噪聲 | DANL(1GHz時(shí)) | 最大分析寬帶 | 儀器類型 |
R&S®FPS4 | 10 Hz至4 GHz | < –106 dBc(1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
R&S®FPS7 | 10 Hz至7 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
R&S®FPS13 | 10 Hz至13.6 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
R&S®FPS30 | 10 Hz至30 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
R&S®FPS40 | 10 Hz至40 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) |
產(chǎn)品咨詢